Franklin Electric     Franklin Electric  
  WS Home     Pumps     Motors, Controls & Drives     Facts / News     Service     AIM Manual     Training     Franklin AID  
  Contact     Search     Help  
 

  Location:   Sub Home > 60 Hz AIM Manual > Application - Three-Phase > Page 24

Page 23 | Page 25     
  Pages 16-20 21 22 23 24 25 Pages 26-30

 
Table 24  Three-Phase Motor Specifications (60 Hz)
Type Motor
Model
Prefix
Rating Full
Load
Maximum
(S.F. Load)
Line to Line
Resistance
Ohms
Efficiency % Locked
Rotor
AMPS
KVA
Code
HP KW Volts Hz S.F. Amps Watt Amps Watt S.F. F.L.
6
Inch
236650 5 3.7 200 60 1.15 17.5 4700 20.0 5400 .77-.93 79 79 99 H
236600 5 3.7 230 60 1.15 15 4700 17.6 5400 1.0-1.2 79 79 86 H
236660 5 3.7 380 60 1.15 9.1 4700 10.7 5400 2.6-3.2 79 79 52 H
236610 5 3.7 460 60 1.15 7.5 4700 8.8 5400 3.9-4.8 79 79 43 H
236620 5 3.7 575 60 1.15 6.0 4700 7.1 5400 6.3-7.7 79 79 34 H
236651 7 1/2 5.5 200 60 1.15 25.1 7000 28.3 8000 .43-.53 80 80 150 H
236601 7 1/2 5.5 230 60 1.15 21.8 7000 24.6 8000 .64-.78 80 80 130 H
236661 7 1/2 5.5 380 60 1.15 13.4 7000 15.0 8000 1.6-2.1 80 80 79 H
236611 7 1/2 5.5 460 60 1.15 10.9 7000 12.3 8000 2.4-2.9 80 80 65 H
236621 7 1/2 5.5 575 60 1.15 8.7 7000 9.8 8000 3.7-4.6 80 80 52 H
236652 10 7.5 200 60 1.15 32.7 9400 37.0 10800 .37-.45 79 79 198 H
236602 10 7.5 230 60 1.15 28.4 9400 32.2 10800 .47-.57 79 79 172 H
236662 10 7.5 380 60 1.15 17.6 9400 19.6 10800 1.2-1.5 79 79 104 H
236612 10 7.5 460 60 1.15 14.2 9400 16.1 10800 1.9-2.4 79 79 86 H
236622 10 7.5 575 60 1.15 11.4 9400 12.9 10800 3.0-3.7 79 79 69 H
236653 15 11 200 60 1.15 47.8 13700 54.4 15800 .24-.29 81 81 306 H
236603 15 11 230 60 1.15 41.6 13700 47.4 15800 .28-.35 81 81 266 H
236663 15 11 380 60 1.15 25.8 13700 28.9 15800 .77-.95 81 81 161 H
236613 15 11 460 60 1.15 20.8 13700 23.7 15800 1.1-1.4 81 81 133 H
236623 15 11 575 60 1.15 16.6 13700 19.0 15800 1.8-2.3 81 81 106 H
236654 20 15 200 60 1.15 61.9 18100 69.7 20900 .16-.20 82 82 416 J
236604 20 15 230 60 1.15 53.8 18100 60.6 20900 .22-.26 82 82 362 J
236664 20 15 380 60 1.15 33.0 18100 37.3 20900 .55-.68 82 82 219 J
236614 20 15 460 60 1.15 26.9 18100 30.3 20900 .80-1.0 82 82 181 J
236624 20 15 575 60 1.15 21.5 18100 24.2 20900 1.3-1.6 82 82 145 J
236655 25 18.5 200 60 1.15 77.1 22500 86.3 25700 .12-.15 83 83 552 J
236605 25 18.5 230 60 1.15 67.0 22500 75.0 25700 .15-.19 83 83 480 J
236665 25 18.5 380 60 1.15 41.0 22500 46.0 25700 .46-.56 83 83 291 J
236615 25 18.5 460 60 1.15 33.5 22500 37.5 25700 .63-.77 83 83 240 J
236625 25 18.5 575 60 1.15 26.8 22500 30.0 25700 1.0-1.3 83 83 192 J
236656 30 22 200 60 1.15 90.9 26900 104 31100 .09-.11 83 83 653 J
236606 30 22 230 60 1.15 79.0 26900 90.4 31100 .14-.17 83 83 568 J
236666 30 22 380 60 1.15 48.8 26900 55.4 31100 .35-.43 83 83 317 J
236616 30 22 460 60 1.15 39.5 26900 45.2 31100 .52-.64 83 83 284 J
236626 30 22 575 60 1.15 31.6 26900 36.2 31100 .78-.95 83 83 227 J
236667 40 30 380 60 1.15 66.5 35600 74.6 42400 .26-.33 83 83 481 J
236617 40 30 460 60 1.15 54.9 35600 61.6 42400 .34-.42 83 83 397 J
236627 40 30 575 60 1.15 42.8 35600 49.6 42400 .52-.64 83 83 318 H
236668 50 37 380 60 1.15 83.5 45100 95.0 52200 .21-.25 82 83 501 H
236618 50 37 460 60 1.15 67.7 45100 77.0 52200 .25-.32 82 83 414 H
236628 50 37 575 60 1.15 54.2 45100 61.6 52200 .40-.49 82 83 331 H
236669 60 45 380 60 1.15 98.7 53500 111 61700 .15-.18 84 84 627 H
236619 60 45 460 60 1.15 80.5 53500 91.0 61700 .22-.27 84 84 518 H
236629 60 45 575 60 1.15 64.4 53500 72.8 61700 .35-.39 84 84 414 H

Model numbers are three-lead motors. Six-lead motors with different model numbers have the same running performance, but when wye-connected for starting have locked rotor amps 33% of the values shown. Six-lead individual phase resistance = table X 1.5.
 
 
 
Pages 16-20 21 22 23 24 25 Pages 26-30
"Left click" to VIEW pdf. To SAVE pdf "Right Click" & choose
Page 23 | Page 25     
 
 
  Home     Corporate     Water Systems     Fueling Systems     International  
  TOP  

Copyright 1998-2007.  Please review our Terms of Use before accessing this site.
Franklin Electric Co., Inc.        400 E. Spring St.,  Bluffton,  IN,  46714,  U.S.A.
Contact Us              Tel: 260.824.2900           Fax: 260.824.2909