Water Systems
Skip Navigation Links
Franklin AIM - Page 22
 
Table 22  Three-Phase Motor Specifications (60 Hz) 3450 RPM
Type Motor
Model
Prefix
Rating Full Load
Maximum
(S.F. Load)
Line to Line
Resistance
Ohms
Efficiency % Locked
Rotor
Amps
KVA
Code
HP


1/2
KW


0.37
Volts Hz S.F. Amps Watts Amps Watts S.F. F.L.
4
Inch
234501 200 60 1.60 2.8 585 3.4 860 6.6-8.4 70 64 17.5 N
234511 230 60 1.60 2.4 585 2.9 860 9.5-10.9 70 64 15.2 N
234541 380 60 1.60 1.4 585 2.1 860 23.2-28.6 70 64 9.2 N
234521 460 60 1.60 1.2 585 1.5 860 38.4-44.1 70 64 7.6 N
234531 575 60 1.60 1.0 585 1.2 860 58.0-71.0 70 64 6.1 N
234502

3/4


0.55
200 60 1.50 3.6 810 4.4 1150 4.6-5.9 73 69 24.6 N
234512 230 60 1.50 3.1 810 3.8 1150 6.8-7.8 73 69 21.4 N
234542 380 60 1.50 1.9 810 2.5 1150 16.6-20.3 73 69 13 N
234522 460 60 1.50 1.6 810 1.9 1150 27.2-30.9 73 69 10.7 N
234532 575 60 1.50 1.3 810 1.6 1150 41.5-50.7 73 69 8.6 N
234503

1


0.75
200 60 1.40 4.5 1070 5.4 1440 3.8-4.5 72 70 30.9 M
234513 230 60 1.40 3.9 1070 4.7 1440 4.9-5.6 72 70 26.9 M
234543 380 60 1.40 2.3 1070 2.8 1440 12.2-14.9 72 70 16.3 M
234523 460 60 1.40 2.0 1070 2.4 1440 19.9-23.0 72 70 13.5 M
234533 575 60 1.40 1.6 1070 1.9 1440 30.1-36.7 72 70 10.8 M
234504

1.5


1.1
200 60 1.30 5.8 1460 6.8 1890 2.5-3.0 76 76 38.2 K
234514 230 60 1.30 5.0 1460 5.9 1890 3.2-4.0 76 76 33.2 K
234544 380 60 1.30 3.0 1460 3.6 1890 8.5-10.4 76 76 20.1 K
234524 460 60 1.30 2.5 1460 3.1 1890 13.0-16.0 76 76 16.6 K
234534 575 60 1.30 2.0 1460 2.4 1890 20.3-25.0 76 76 13.3 K
234305

2


1.5
200 60 1.25 7.7 1960 9.3 2430 1.8-2.4 76 76 50.3 K
234315 230 60 1.25 6.7 1960 8.1 2430 2.3-3.0 76 76 45.0 K
234345 380 60 1.25 4.1 1960 4.9 2430 6.6-8.2 76 76 26.6 K
234325 460 60 1.25 3.4 1960 4.1 2430 9.2-12.0 76 76 22.5 K
234335 575 60 1.25 2.7 1960 3.2 2430 14.6-18.7 76 76 17.8 K
234306

3


2.2
200 60 1.15 10.9 2920 12.5 3360 1.3-1.7 77 77 69.5 K
234316 230 60 1.15 9.5 2920 10.9 3360 1.8-2.2 77 77 60.3 K
234346 380 60 1.15 5.8 2920 6.6 3360 4.7-6.0 77 77 37.5 K
234326 460 60 1.15 4.8 2920 5.5 3360 7.2-8.8 77 77 31.0 K
234336 575 60 1.15 3.8 2920 4.4 3360 11.4-13.9 77 77 25.1 K
234307

5


3.7
200 60 1.15 18.3 4800 20.5 5500 .68-.83 78 78 116.0 K
234317 230 60 1.15 15.9 4800 17.8 5500 .91-1.1 78 78 102.0 K
234347 380 60 1.15 9.6 4800 10.8 5500 2.6-3.2 78 78 60.2 K
234327 460 60 1.15 8.0 4800 8.9 5500 3.6-4.4 78 78 53.7 K
234337 575 60 1.15 6.4 4800 7.1 5500 5.6-6.9 78 78 41.8 K
234308

7.5


5.5
200 60 1.15 26.5 7150 30.5 8200 .43-.53 78 78 177.0 K
234318 230 60 1.15 23.0 7150 26.4 8200 .60-.73 78 78 152.0 K
234348 380 60 1.15 13.9 7150 16.0 8200 1.6-2.0 78 78 92.7 K
234328 460 60 1.15 11.5 7150 13.2 8200 2.3-2.8 78 78 83.8 K
234338 575 60 1.15 9.2 7150 10.6 8200 3.6-4.5 78 78 64.6 K
234549

10


7.5
380 60 1.15 19.3 10000 21.0 11400 1.2-1.6 75 75 140.0 L
234595 460 60 1.15 15.9 10000 17.3 11400 1.8-2.3 75 75 116.0 L
234598 575 60 1.15 12.5 10000 13.6 11400 2.8-3.5 75 75 92.8 L
Lengths in BOLD only meet the US National Electrical Code ampacity requirements for individual conductors in free air or water. Lengths NOT in bold meet NEC ampacity requirements for either individual conductors or jacketed cable. See page 11 for additional details.